AFC Totton 2026/2027
Inggris • National League South • Kandang: Snows Stadium
Profil & Jadwal AFC Totton
Ikuti semua informasi terbaru AFC Totton: jadwal pertandingan berikutnya, hasil laga terakhir, posisi di klasemen National League South, dan daftar skuad lengkap. Live score setiap laga AFC Totton diperbarui otomatis di PANEN BOLA.
Saat ini AFC Totton menempati peringkat ke-16 dengan 19 poin dari 16 pertandingan (6 menang, 1 seri, 9 kalah).
Jadwal AFC Totton
Sabtu, 21 November 2026 • National League South
22:00
AFC TottonRabu, 25 November 2026 • National League South
02:45
SalisburySabtu, 28 November 2026 • National League South
22:00
Braintree TownSabtu, 5 Desember 2026 • National League South
22:00
AFC TottonRabu, 9 Desember 2026 • National League South
02:45
AFC TottonSabtu, 19 Desember 2026 • National League South
22:00
BillericaySabtu, 26 Desember 2026 • National League South
22:00
Tonbridge AngelsSenin, 28 Desember 2026 • National League South
22:00
AFC TottonHasil Terakhir AFC Totton
Sabtu, 7 November 2026 • National League South
FT
HorshamSabtu, 31 Oktober 2026 • National League South
FT
AFC TottonRabu, 28 Oktober 2026 • National League South
FT
AFC TottonSabtu, 24 Oktober 2026 • National League South
FT
Hemel HempsteadSabtu, 17 Oktober 2026 • National League South
FT
Folkestone InvictaRabu, 14 Oktober 2026 • National League South
FT
Ebbsfleet UnitedSabtu, 10 Oktober 2026 • National League South
FT
AFC TottonSabtu, 26 September 2026 • National League South
FT
DoverSabtu, 12 September 2026 • National League South
FT
AFC TottonRabu, 9 September 2026 • National League South
FT
Weston Super MareKlasemen National League South
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 38:12 | +26 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:19 | +9 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:10 | +17 | 31 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:12 | +15 | 30 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:20 | +12 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 34:23 | +11 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34:18 | +16 | 26 | |
| 8 | 16 | 5 | 10 | 1 | 25:17 | +8 | 25 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15:13 | +2 | 25 | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:19 | +9 | 24 | |
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:17 | +7 | 23 | |
| 12 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | |
| 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:19 | +1 | 22 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:22 | +3 | 21 | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:18 | +4 | 20 | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17:29 | -12 | 19 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13:33 | -20 | 17 | |
| 18 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 16 | |
| 19 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:40 | -18 | 16 | |
| 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:26 | -11 | 15 | |
| 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:33 | -13 | 11 | |
| 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19:37 | -18 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:36 | -25 | 8 | |
| 24 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18:40 | -22 | 7 |
- Promotion
- Promotion qualification
- Relegation