LIVE •
Logo Segunda Federación

Klasemen Segunda Federación 2026/2027

Spanyol • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Segunda Federación 2026/2027

Group 1

#TimMMSKGolSGPoin
1 Sestao 10 81113:3 +10 25
2 Deportivo Alavés B 11 72224:14 +10 23
3 Eibar B 11 63220:10 +10 21
4 Portugalete 11 54219:13 +6 19
5 Bergantiños CF 10 53223:15 +8 18
6 Real Oviedo B 11 53315:17 -2 18
7 Compostela 11 52413:10 +3 17
8 SD Amorebieta 11 52413:11 +2 17
9 Ourense 11 52410:12 -2 17
10 CD Basconia 11 35315:16 -1 14
11 Rayo Cantabria 11 42515:18 -3 14
12 SD Gernika 11 26316:11 +5 12
13 Coruxo FC 11 33512:14 -2 12
14 UD Llanera 11 31717:27 -10 10
15 Arosa SC 11 16417:23 -6 9
16 Atlético Astorga 11 22713:19 -6 8
17 Marino Luanco 11 2279:18 -9 8
18 RS Gimnástica 11 1378:21 -13 6
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 2

#TimMMSKGolSGPoin
1 Barça Atlètic 11 81220:6 +14 25
2 Terrassa 11 73113:5 +8 24
3 Girona B 11 71322:12 +10 22
4 Espanyol B 10 63122:8 +14 21
5 Ebro 11 62321:13 +8 20
6 Osasuna B 11 62314:7 +7 20
7 UE Olot 11 54215:12 +3 19
8 CE Manresa 11 52416:11 +5 17
9 Reus 11 52411:12 -1 17
10 Peña Sport 11 34415:17 -2 13
11 Utebo 11 26311:12 -1 12
12 Barbastro 11 17312:14 -2 10
13 UD Logroñés B 11 24511:18 -7 10
14 Tudelano 11 23613:20 -7 9
15 SD Logroñés 11 1558:17 -9 8
16 Arnedo 11 14611:24 -13 7
17 Náxara 10 1365:17 -12 6
18 CF Calamocha 11 1285:20 -15 5
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 3

#TimMMSKGolSGPoin
1 Deportiva Minera 11 72215:9 +6 23
2 UCAM Murcia 11 71323:11 +12 22
3 Castellón B 11 70423:12 +11 21
4 Cieza 11 53317:9 +8 18
5 Castellonense 11 53318:13 +5 18
6 La Nucía 11 52417:16 +1 17
7 Alcoyano 11 52416:15 +1 17
8 Lorca Deportiva 11 44315:12 +3 16
9 Atlético Baleares 11 44318:17 +1 16
10 Yeclano 11 35310:10 0 14
11 Orihuela 11 35310:15 -5 14
12 CF Intercity 10 34315:17 -2 13
13 Poblense 11 4169:14 -5 13
14 Mallorca B 11 33512:16 -4 12
15 Elche Ilicitano 11 32613:23 -10 11
16 Peña Dep. Santa Eulalia 11 2279:15 -6 8
17 Valencia B 11 15510:17 -7 8
18 Murcia B 10 2269:18 -9 8
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 4

#TimMMSKGolSGPoin
1 Recreativo Huelva 10 63121:8 +13 21
2 Don Benito 11 62319:15 +4 20
3 CD Badajoz 11 55112:8 +4 20
4 Ciudad Lucena 11 54220:14 +6 19
5 Xerez 11 53314:7 +7 18
6 Betis Deportivo Balompie 10 53213:7 +6 18
7 CD Estepona 11 53322:18 +4 18
8 Linares Deportivo 11 45215:14 +1 17
9 Mijas-Las Lagunas 11 36221:18 +3 15
10 Puente Genil 11 43413:10 +3 15
11 Atletico Central 11 50613:17 -4 15
12 Sevilla Atletico 10 35218:16 +2 14
13 Marbella FC 11 3449:11 -2 13
14 Atletico Sanluqueño CF 11 24515:19 -4 10
15 Tenerife B 10 31612:16 -4 10
16 Las Palmas B 11 2279:21 -12 8
17 CA Antoniano 11 13710:21 -11 6
18 UD Tamaraceite 11 2098:24 -16 6
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 5

#TimMMSKGolSGPoin
1 Conquense 10 63123:12 +11 21
2 Atletico Madrid C 11 63220:14 +6 21
3 Numancia 11 55117:6 +11 20
4 San Sebastian de los Reyes 11 62315:11 +4 20
5 Salamanca CF UDS 10 61316:11 +5 19
6 Real Valladolid B 11 53323:17 +6 18
7 Navalcarnero 11 45219:16 +3 17
8 CF Talavera de la Reina 10 43312:12 0 15
9 Atlético Tordesillas 11 34419:18 +1 13
10 Gimnástica Segoviana 11 34415:15 0 13
11 CD Guadalajara 11 34421:23 -2 13
12 Real Madrid C 11 2635:6 -1 12
13 Albacete B 10 33413:24 -11 12
14 CD Atlético Paso 11 24513:16 -3 10
15 RSD Alcalá 11 24516:20 -4 10
16 Getafe B 11 16414:18 -4 9
17 CS Puertollano 11 23610:21 -11 9
18 Real Ávila 11 2188:19 -11 7
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation