LIVE •
Logo Primera B

Klasemen Primera B 2026

Kolombia • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Primera B 2026

Clausura - Quadrangular Group A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Envigado 5 2127:5 +2 7
2 Unión Magdalena 5 1406:5 +1 7
3 Boca Juniors de Cali 5 2127:7 0 7
4 Independiente Valle del Cauca 5 1225:8 -3 5
  • Final

Clausura - Quadrangular Group B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Deportes Quindío 5 3026:5 +1 9
2 Real Cartagena 5 2216:5 +1 8
3 Real Cundinamarca 5 1224:5 -1 5
4 Tigres FC 5 1222:3 -1 5
  • Final

Clausura

#TimMMSKGolSGPoin
1 Independiente Valle del Cauca 15 84320:9 +11 28
2 Real Cundinamarca 15 84320:11 +9 28
3 Tigres FC 15 66316:9 +7 24
4 Deportes Quindío 15 65414:13 +1 23
5 Real Cartagena 15 56426:18 +8 21
6 Boca Juniors de Cali 15 63620:20 0 21
7 Envigado 15 48317:13 +4 20
8 Unión Magdalena 15 55515:15 0 20
9 Real Santander 15 48317:20 -3 20
10 Bogotá FC 15 46511:14 -3 18
11 Atlético FC 15 53716:21 -5 18
12 Patriotas 15 53717:23 -6 18
13 Orsomarso 15 45611:14 -3 17
14 Internacional FC de Palmira 15 44711:17 -6 16
15 Barranquilla FC 15 35718:22 -4 14
16 Leones 15 35712:22 -10 14
  • Qualification next stage

Apertura - Quadrangular Group A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Envigado 6 3216:3 +3 11
2 Deportes Quindío 6 3124:3 +1 10
3 Internacional FC de Palmira 6 1413:3 0 7
4 Tigres FC 6 1144:8 -4 4
  • Final

Apertura - Quadrangular Group B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Real Cartagena 6 4118:6 +2 13
2 Unión Magdalena 6 2318:4 +4 9
3 Barranquilla FC 6 1325:6 -1 6
4 Bogotá FC 6 0333:8 -5 3
  • Final

Apertura

#TimMMSKGolSGPoin
1 Internacional FC de Palmira 15 122129:13 +16 38
2 Unión Magdalena 15 102327:15 +12 32
3 Deportes Quindío 15 94220:10 +10 31
4 Envigado 15 92424:14 +10 29
5 Real Cartagena 15 75323:15 +8 26
6 Bogotá FC 15 65416:14 +2 23
7 Barranquilla FC 15 62721:20 +1 20
8 Tigres FC 15 55515:14 +1 20
9 Independiente Valle del Cauca 15 47413:14 -1 19
10 Orsomarso 15 45613:17 -4 17
11 Patriotas 15 45613:17 -4 17
12 Boca Juniors de Cali 15 27615:20 -5 13
13 Real Cundinamarca 15 27614:19 -5 13
14 Leones 15 2498:24 -16 10
15 Atlético FC 15 16812:23 -11 9
16 Real Santander 15 14109:23 -14 7
  • Qualification next stage