LIVE •
Logo Regionalliga

Klasemen Regionalliga 2026/2027

Jerman • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Regionalliga 2026/2027

West

#TimMMSKGolSGPoin
1 Oberhausen 16 122236:13 +23 38
2 Borussia Dortmund II 16 105132:16 +16 35
3 Borussia Mönchengladbach II 16 102441:18 +23 32
4 FC Gütersloh 16 102432:22 +10 32
5 Sportfreunde Siegen 16 85338:22 +16 29
6 Bonner SC 16 66431:26 +5 24
7 FC Köln II 16 65532:29 +3 23
8 Westfalia Rhynern 16 64627:30 -3 22
9 SC Paderborn 07 II 16 56528:28 0 21
10 FC Bocholt 16 56536:38 -2 21
11 Schalke 04 II 16 62829:36 -7 20
12 VfB Hilden 16 55620:28 -8 20
13 Bochum II 16 53827:37 -10 18
14 Bergisch Gladbach 16 52926:38 -12 17
15 SV Rödinghausen 16 35826:32 -6 14
16 Wattenscheid 16 34921:31 -10 13
17 SC Wiedenbrück 16 321124:40 -16 11
18 Sportfreunde Lotte 16 141110:32 -22 7
  • Promotion
  • Relegation

North

#TimMMSKGolSGPoin
1 Hannover 96 II 18 123344:28 +16 39
2 SC Weiche Flensburg 18 122449:22 +27 38
3 SV Drochtersen/Assel 18 113454:27 +27 36
4 Oldenburg 17 112445:23 +22 35
5 1. FC Phönix Lübeck 16 104243:15 +28 34
6 Schöningen 17 93527:28 -1 30
7 Kickers Emden 18 66643:44 -1 24
8 Lübeck 17 57526:29 -3 22
9 SV Atlas Delmenhorst 16 56523:26 -3 21
10 Eimsbütteler TV 17 55727:38 -11 20
11 Hamburger SV II 18 611130:42 -12 19
12 Werder Bremen II 18 531028:35 -7 18
13 SSV Jeddeloh 17 53928:38 -10 18
14 HSC Hannover 18 46825:40 -15 18
15 SV Todesfelde 18 441028:53 -25 16
16 Bremer SV 17 431015:31 -16 15
17 St. Pauli II 16 421028:31 -3 14
18 Eintracht Norderstedt 16 35831:44 -13 14
  • Promotion qualification
  • Possible relegation
  • Relegation

Northeast

#TimMMSKGolSGPoin
1 RW Erfurt 16 114148:19 +29 37
2 Chemnitzer FC 16 103334:16 +18 33
3 BFC Dynamo 16 95225:13 +12 32
4 Hallescher FC 16 87125:14 +11 31
5 VSG Altglienicke 16 93432:20 +12 30
6 Erzgebirge Aue 16 93426:19 +7 30
7 Carl Zeiss Jena 16 83524:14 +10 27
8 Greifswalder FC 16 75433:24 +9 26
9 Lokomotive Leipzig 16 66432:29 +3 24
10 Magdeburg II 16 63732:33 -1 21
11 FSV Zwickau 16 54718:27 -9 19
12 Babelsberg 16 44816:28 -12 16
13 BFC Preussen 16 36720:23 -3 15
14 BSG Chemie Leipzig 16 35818:25 -7 14
15 Hertha Berlin II 16 26815:30 -15 12
16 Tasmania Berlin 16 321124:48 -24 11
17 RSV Eintracht 1949 16 231116:36 -20 9
18 FSV Luckenwalde 16 221217:37 -20 8
  • Promotion
  • Relegation

Southwest

#TimMMSKGolSGPoin
1 SGV Heilbronn-Freiberg 16 88038:16 +22 32
2 VfR Mannheim 15 95126:11 +15 32
3 Aalen 16 94327:15 +12 31
4 Kickers Offenbach 16 84430:21 +9 28
5 Stuttgarter Kickers 16 83526:20 +6 27
6 Eintracht Trier 16 83520:20 0 27
7 Homburg 16 66422:18 +4 24
8 Freiburg II 16 56526:23 +3 21
9 TSV Steinbach 16 56525:23 +2 21
10 Sandhausen 15 55522:25 -3 20
11 Hessen Kassel 16 53826:33 -7 18
12 FCA Walldorf 16 45722:26 -4 17
13 Eintracht Frankfurt II 15 52819:23 -4 17
14 FSV Frankfurt 16 45724:29 -5 17
15 Mainz 05 II 15 42916:29 -13 14
16 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 16 34919:31 -12 13
17 Ulm 16 19618:26 -8 12
18 Kaiserslautern II 16 26816:33 -17 12
  • Promotion
  • Possible relegation
  • Relegation

Bayern

#TimMMSKGolSGPoin
1 FC Memmingen 18 123322:9 +13 39
2 1860 München 18 97236:22 +14 34
3 TSV Buchbach 18 95435:27 +8 32
4 FV Illertissen 18 85534:21 +13 29
5 Unterhaching 18 78322:16 +6 29
6 SpVgg Bayreuth 18 91836:26 +10 28
7 Nürnberg II 18 83732:26 +6 27
8 Augsburg II 18 74728:32 -4 25
9 TSV Schwaben Augsburg 18 74722:28 -6 25
10 Bayern München II 16 66428:22 +6 24
11 VfB Eichstätt 18 73822:28 -6 24
12 Burghausen 18 65738:32 +6 23
13 SC Eltersdorf 18 56725:26 -1 21
14 DJK Vilzing 17 56625:29 -4 21
15 FC Schweinfurt 18 56722:32 -10 21
16 Ansbach 17 44916:32 -16 16
17 TSV Aubstadt 18 36921:28 -7 15
18 Greuther Fürth II 18 351019:31 -12 14
19 TSV Landsberg 18 27923:39 -16 13
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation