LIVE •
Logo Serie C

Klasemen Serie C 2026/2027

Italia • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Serie C 2026/2027

Girone A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Cittadella 14 102221:8 +13 32
2 Union Brescia 14 94128:12 +16 31
3 Trento 14 86021:8 +13 30
4 Ospitaletto 14 74320:11 +9 25
5 Arzignano Valchiampo 14 73422:17 +5 24
6 Treviso 14 64414:12 +2 22
7 Lecco 14 56323:12 +11 21
8 Alcione Milano 14 46423:22 +1 18
9 Pergolettese 14 46414:15 -1 18
10 AlbinoLeffe 14 45521:21 0 17
11 Pro Vercelli 14 45515:22 -7 17
12 Lumezzane 14 44615:19 -4 16
13 Desenzano 14 35613:18 -5 14
14 Novara 14 35612:19 -7 14
15 Juventus Next Gen 14 35615:23 -8 14
16 Carpi 14 35617:27 -10 14
17 Giana Erminio 14 27514:18 -4 13
18 Renate 14 26620:21 -1 12
19 Dolomiti Bellunesi 14 24810:23 -13 10
20 Folgore Caratese 14 16713:23 -10 9
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation qualification
  • Relegation

Girone B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Spezia 14 122028:6 +22 38
2 Ravenna 14 102227:8 +19 32
3 Pescara 14 74321:15 +6 25
4 Grosseto 14 65328:21 +7 23
5 Torres 13 64315:12 +3 22
6 Reggiana 14 63519:15 +4 21
7 Monterosi 14 56319:16 +3 21
8 Livorno 14 56318:17 +1 21
9 Campobasso 14 54519:25 -6 19
10 Atalanta U23 13 60718:21 -3 18
11 Latina 14 46416:14 +2 18
12 Pineto 13 45411:13 -2 17
13 Perugia 13 52618:21 -3 17
14 Vado 14 44615:19 -4 16
15 Forlì 14 36517:20 -3 15
16 Pianese 14 27512:17 -5 13
17 Gubbio 14 32913:24 -11 11
18 Sambenedettese 14 24818:25 -7 10
19 Ostia Mare 14 24812:21 -9 10
20 Vis Pesaro 14 221015:29 -14 8
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation qualification
  • Relegation

Girone C

#TimMMSKGolSGPoin
1 Potenza 14 112139:18 +21 35
2 Bari 14 75219:11 +8 26
3 Catania 14 71626:14 +12 22
4 Scafatese 14 56322:21 +1 21
5 Audace Cerignola 13 62520:15 +5 20
6 Monopoli 13 55313:9 +4 20
7 Inter U23 13 62522:20 +2 20
8 Sorrento 13 62516:15 +1 20
9 Casertana 14 55418:17 +1 20
10 Cavese 14 54524:22 +2 19
11 AZ Picerno 14 61724:23 +1 19
12 Barletta 14 46416:16 0 18
13 Salernitana 14 46416:17 -1 18
14 Casarano 14 53618:22 -4 18
15 Team Altamura 14 44613:21 -8 16
16 Giugliano 14 51819:32 -13 16
17 Foggia 14 43715:19 -4 15
18 Savoia 14 36517:23 -6 15
19 Cosenza 14 34712:24 -12 13
20 Crotone 14 14912:22 -10 1
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation qualification
  • Relegation