LIVE •
Logo MLS Amerika

Klasemen MLS Amerika 2026

Amerika Serikat • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen MLS Amerika 2026

Eastern

#TimMMSKGolSGPoin
1 Nashville SC 34 238371:25 +46 77
2 Inter Miami CF 34 1612680:59 +21 60
3 New England Revolution 34 1841255:47 +8 58
4 Chicago Fire FC 34 1671164:54 +10 55
5 Charlotte FC 34 1591066:51 +15 54
6 Philadelphia Union 34 1481266:52 +14 50
7 Columbus Crew 34 1451559:52 +7 47
8 Orlando City 34 1371463:78 -15 46
9 FC Cincinnati 34 12101267:75 -8 46
10 Red Bull New York 34 1261648:62 -14 42
11 New York City FC 34 10121249:45 +4 42
12 Toronto FC 34 9121352:67 -15 39
13 Atlanta United 34 961943:60 -17 33
14 DC United 34 7121539:61 -22 33
15 CF Montréal 34 682037:69 -32 26
  • Championship playoff

Western

#TimMMSKGolSGPoin
1 Vancouver Whitecaps 34 197874:34 +40 64
2 FC Dallas 34 1610862:51 +11 58
3 St. Louis City 34 1591059:48 +11 54
4 San Jose Earthquakes 34 14101057:51 +6 52
5 Houston Dynamo FC 34 1491143:43 0 51
6 Los Angeles FC 34 12111152:40 +12 47
7 Portland Timbers 34 1371462:61 +1 46
8 Seattle Sounders FC 34 12101244:46 -2 46
9 Real Salt Lake 34 1361553:52 +1 45
10 Minnesota United 34 11111256:58 -2 44
11 LA Galaxy 34 11111250:57 -7 44
12 Colorado Rapids 34 1271547:50 -3 43
13 San Diego FC 34 9111457:63 -6 38
14 Austin FC 34 8101642:65 -23 34
15 Sporting Kansas City 34 752240:81 -41 26
  • Championship playoff

Supporters Shield

#TimMMSKGolSGPoin
1 Nashville SC 34 238371:25 +46 77
2 Vancouver Whitecaps 34 197874:34 +40 64
3 Inter Miami CF 34 1612680:59 +21 60
4 New England Revolution 34 1841255:47 +8 58
5 FC Dallas 34 1610862:51 +11 58
6 Chicago Fire FC 34 1671164:54 +10 55
7 Charlotte FC 34 1591066:51 +15 54
8 St. Louis City 34 1591059:48 +11 54
9 San Jose Earthquakes 34 14101057:51 +6 52
10 Houston Dynamo FC 34 1491143:43 0 51
11 Philadelphia Union 34 1481266:52 +14 50
12 Columbus Crew 34 1451559:52 +7 47
13 Los Angeles FC 34 12111152:40 +12 47
14 Portland Timbers 34 1371462:61 +1 46
15 Orlando City 34 1371463:78 -15 46
16 Seattle Sounders FC 34 12101244:46 -2 46
17 FC Cincinnati 34 12101267:75 -8 46
18 Real Salt Lake 34 1361553:52 +1 45
19 Minnesota United 34 11111256:58 -2 44
20 LA Galaxy 34 11111250:57 -7 44
21 Colorado Rapids 34 1271547:50 -3 43
22 Red Bull New York 34 1261648:62 -14 42
23 New York City FC 34 10121249:45 +4 42
24 Toronto FC 34 9121352:67 -15 39
25 San Diego FC 34 9111457:63 -6 38
26 Austin FC 34 8101642:65 -23 34
27 Atlanta United 34 961943:60 -17 33
28 DC United 34 7121539:61 -22 33
29 Sporting Kansas City 34 752240:81 -41 26
30 CF Montréal 34 682037:69 -32 26
  • Championship playoff