LIVE •
Logo Liga Profesional

Klasemen Liga Profesional 2026 - Clausura

Argentina • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Liga Profesional 2026 - Clausura

Clausura Group A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Instituto 16 104226:15 +11 34
2 Boca Juniors 16 96124:14 +10 33
3 Vélez Sarsfield 16 77225:17 +8 28
4 Defensa y Justicia 16 84421:15 +6 28
5 Lanús 16 75419:12 +7 26
6 Newell's Old Boys 16 58316:13 +3 23
7 Independiente 16 65515:16 -1 23
8 Gimnasia Mendoza 16 64618:17 +1 22
9 Unión 16 63724:24 0 21
10 Club Atlético Platense 16 55618:20 -2 20
11 San Lorenzo 16 5479:16 -7 19
12 Estudiantes 16 44821:22 -1 16
13 Talleres 16 34917:23 -6 13
14 Deportivo Riestra 16 26811:19 -8 12
15 Central Córdoba de Santiago 16 25912:26 -14 11
  • Qualification to 1/8 Finals

Clausura Group B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Rosario Central 16 104226:12 +14 34
2 Argentinos Juniors 16 94320:14 +6 31
3 Gimnasia LP 16 94325:20 +5 31
4 River Plate 16 82621:14 +7 26
5 Barracas Central 16 75417:13 +4 26
6 Belgrano 16 65517:15 +2 23
7 Independiente Rivadavia 16 65521:24 -3 23
8 Huracán 16 64614:16 -2 22
9 Sarmiento 16 63723:24 -1 21
10 Tigre 16 54716:16 0 19
11 Atlético Tucumán 16 46616:17 -1 18
12 Banfield 16 36718:25 -7 15
13 Racing Club 16 43916:24 -8 15
14 Aldosivi 16 321116:26 -10 11
15 Estudiantes de Río Cuarto 16 231110:23 -13 9
  • Qualification to 1/8 Finals

Apertura Group A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Estudiantes 16 94319:7 +12 31
2 Boca Juniors 16 86222:9 +13 30
3 Vélez Sarsfield 16 77218:12 +6 28
4 Talleres 16 75417:13 +4 26
5 Independiente 16 66424:20 +4 24
6 Lanús 16 66418:15 +3 24
7 San Lorenzo 16 57414:14 0 22
8 Unión 16 56524:20 +4 21
9 Instituto 16 63717:17 0 21
10 Defensa y Justicia 16 47518:21 -3 19
11 Gimnasia Mendoza 16 54714:22 -8 19
12 Club Atlético Platense 16 37610:15 -5 16
13 Central Córdoba de Santiago 16 44811:21 -10 16
14 Newell's Old Boys 16 36715:27 -12 15
15 Deportivo Riestra 16 1875:12 -7 11
  • Qualification to 1/8 Finals

Apertura Group B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Independiente Rivadavia 16 104229:15 +14 34
2 River Plate 16 92522:12 +10 29
3 Argentinos Juniors 16 85317:13 +4 29
4 Rosario Central 16 84420:16 +4 28
5 Belgrano 16 75417:13 +4 26
6 Gimnasia LP 16 82619:19 0 26
7 Huracán 16 57417:13 +4 22
8 Racing Club 16 56517:15 +2 21
9 Barracas Central 16 56515:15 0 21
10 Tigre 16 48418:15 +3 20
11 Sarmiento 16 61913:20 -7 19
12 Banfield 16 53817:19 -2 18
13 Atlético Tucumán 16 35815:20 -5 14
14 Aldosivi 16 0886:19 -13 8
15 Estudiantes de Río Cuarto 16 12135:24 -19 5
  • Qualification to 1/8 Finals