LIVE •
Logo Africa Cup of Nations Qualification

Klasemen Africa Cup of Nations Qualification 2026/2027

Internasional • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Africa Cup of Nations Qualification 2026/2027

Grp. A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Maroko 3 3009:1 +8 9
2 Gabon 3 2014:2 +2 6
3 Niger 3 1023:8 -5 3
4 Lesotho 3 0031:6 -5 0
  • Qualification next stage

Grp. B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Mesir 3 21010:0 +10 7
2 Angola 3 2105:1 +4 7
3 Malawi 3 1023:9 -6 3
4 South Sudan 3 0031:9 -8 0
  • Qualification next stage

Grp. C

#TimMMSKGolSGPoin
1 Pantai Gading 3 3006:1 +5 9
2 Gambia 3 2017:5 +2 6
3 Ghana 3 1024:6 -2 3
4 Somalia 3 0031:6 -5 0
  • Qualification next stage

Grp. D

#TimMMSKGolSGPoin
1 Afrika Selatan 3 2109:3 +6 7
2 Guinea 3 2014:3 +1 6
3 Kenya 3 0213:4 -1 2
4 Eritrea 3 0122:8 -6 1
  • Qualification next stage

Grp. E

#TimMMSKGolSGPoin
1 DR Congo 3 3007:2 +5 9
2 Zimbabwe 3 1114:4 0 4
3 Equatorial Guinea 3 1111:2 -1 4
4 Sierra Leone 3 0033:7 -4 0
  • Qualification next stage

Grp. F

#TimMMSKGolSGPoin
1 Benin 3 2107:3 +4 7
2 Burkina Faso 3 2103:1 +2 7
3 Mauritania 3 1024:4 0 3
4 Central African Republic 3 0032:8 -6 0
  • Qualification next stage

Grp. G

#TimMMSKGolSGPoin
1 Kamerun 3 2106:2 +4 7
2 Comoros 3 1112:3 -1 4
3 Namibia 3 1021:3 -2 3
4 Congo 3 0211:2 -1 2
  • Qualification next stage

Grp. H

#TimMMSKGolSGPoin
1 Uganda 3 1203:2 +1 5
2 Libya 3 1114:3 +1 4
3 Botswana 3 0305:5 0 3
4 Tunisia 3 0213:5 -2 2
  • Qualification next stage

Grp. I

#TimMMSKGolSGPoin
1 Aljazair 3 2106:3 +3 7
2 Zambia 3 1114:4 0 4
3 Togo 3 1021:3 -2 3
4 Burundi 3 0213:4 -1 2
  • Qualification next stage

Grp. J

#TimMMSKGolSGPoin
1 Senegal 3 2106:2 +4 7
2 Mozambique 3 1115:3 +2 4
3 Ethiopia 3 1021:2 -1 3
4 Sudan 3 1023:8 -5 3
  • Qualification next stage

Grp. K

#TimMMSKGolSGPoin
1 Mali 3 3007:3 +4 9
2 Rwanda 3 2017:5 +2 6
3 Cape Verde 3 1026:7 -1 3
4 Liberia 3 0033:8 -5 0
  • Qualification next stage

Grp. L

#TimMMSKGolSGPoin
1 Guinea-Bissau 3 2106:1 +5 7
2 Nigeria 3 2015:5 0 6
3 Madagascar 3 0213:4 -1 2
4 Tanzania 3 0122:6 -4 1
  • Qualification next stage