LIVE •
Logo Liga Revelação

Klasemen Liga Revelação 2025/2026

Portugal • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Liga Revelação 2025/2026

U23 Promotion Group

#TimMMSKGolSGPoin
1 Académico Viseu U23 14 102218:8 +10 32
2 Famalicão U23 14 94132:19 +13 31
3 Torreense U23 14 73419:13 +6 24
4 Benfica U23 14 60824:28 -4 18
5 Braga U23 14 52720:24 -4 17
6 Leixões U23 14 35620:24 -4 14
7 Santa Clara U23 14 42820:23 -3 14
8 Sporting CP U23 14 221015:29 -14 8

U23 Relegation Group

#TimMMSKGolSGPoin
1 Gil Vicente U23 16 121335:21 +14 37
2 Rio Ave U23 16 110525:16 +9 33
3 Farense U23 16 83522:17 +5 27
4 Estoril U23 16 74521:18 +3 25
5 Estrela da Amadora U23 16 54718:16 +2 19
6 União de Leiria U23 16 53824:26 -2 18
7 Vizela U23 16 53820:31 -11 18
8 Marítimo U23 16 52917:25 -8 17
9 Portimonense U23 16 321121:33 -12 11

U23 Group A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Académico Viseu U23 14 75229:16 +13 26
2 Leixões U23 14 67128:17 +11 25
3 Braga U23 14 65324:22 +2 23
4 Famalicão U23 14 72530:19 +11 23
5 Gil Vicente U23 14 45517:18 -1 17
6 Rio Ave U23 14 43719:25 -6 15
7 Vizela U23 14 42816:27 -11 14
8 Marítimo U23 14 23913:32 -19 9

U23 Group B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Benfica U23 16 112327:15 +12 35
2 Santa Clara U23 16 101521:14 +7 31
3 Torreense U23 16 100625:16 +9 30
4 Sporting CP U23 16 83528:14 +14 27
5 Farense U23 16 81719:18 +1 25
6 União de Leiria U23 16 45717:23 -6 17
7 Portimonense U23 16 511013:23 -10 16
8 Estrela da Amadora U23 16 35817:28 -11 14
9 Estoril U23 16 16915:31 -16 9