Fagiano Okayama FC vs Kashiwa Reysol — Live Score & H2H
Jalannya Pertandingan
Pertandingan belum dimulai. Halaman ini akan menampilkan update skor dan kejadian penting secara otomatis saat kick-off.
Statistik Pertandingan
Statistik akan tersedia saat pertandingan berlangsung.
Info Pertandingan
Pertandingan Fagiano Okayama FC vs Kashiwa Reysol merupakan laga pekan ke-19 J1 League Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 Desember 2026 pukul 12:00 WIB di JFE Harenokuni Stadium, Okayama. Ikuti live score dan update skor Fagiano Okayama FC vs Kashiwa Reysol secara real-time di halaman ini, lengkap dengan statistik dan susunan pemain begitu tersedia. Dari 5 pertemuan terakhir, Fagiano Okayama FC menang 2 kali, Kashiwa Reysol menang 2 kali, dan 1 laga berakhir imbang.
- Kompetisi
- J1 League Jepang
- Kick-off
- Minggu, 13 Desember 2026, 12:00 WIB
- Stadion
- JFE Harenokuni Stadium, Okayama (kapasitas 20.000)
Head to Head (H2H) Fagiano Okayama FC vs Kashiwa Reysol
- J1 League Jepang Fagiano Okayama FC2-1Kashiwa Reysol
- J1 League Jepang Kashiwa Reysol2-0Fagiano Okayama FC
- J. League 2 Fagiano Okayama FC0-4Kashiwa Reysol
- J. League 2 Kashiwa Reysol0-1Fagiano Okayama FC
- J. League 2 Kashiwa Reysol1-1Fagiano Okayama FC
Klasemen J1 League Jepang
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | +22 | 30 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | +20 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | |
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | -9 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | |
| 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 12 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 |
- AFC Champions League Elite
- Relegation
Fagiano Okayama FC
Kashiwa Reysol