Hull City vs Tottenham Hotspur — Live Score & H2H
Jalannya Pertandingan
Pertandingan belum dimulai. Halaman ini akan menampilkan update skor dan kejadian penting secara otomatis saat kick-off.
Statistik Pertandingan
Statistik akan tersedia saat pertandingan berlangsung.
Info Pertandingan
Pertandingan Hull City vs Tottenham Hotspur merupakan laga pekan ke-15 Liga Inggris (Premier League) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 Desember 2026 pukul 03:00 WIB di MKM Stadium, Hull. Ikuti live score dan update skor Hull City vs Tottenham Hotspur secara real-time di halaman ini, lengkap dengan statistik dan susunan pemain begitu tersedia. Dari 7 pertemuan terakhir, Hull City menang 0 kali, Tottenham Hotspur menang 5 kali, dan 2 laga berakhir imbang.
- Kompetisi
- Liga Inggris (Premier League)
- Kick-off
- Selasa, 15 Desember 2026, 03:00 WIB
- Stadion
- MKM Stadium, Hull (kapasitas 25.586)
Head to Head (H2H) Hull City vs Tottenham Hotspur
2Seri
- Liga Inggris (Premier League) Hull City1-7Tottenham Hotspur
- Liga Inggris (Premier League) Tottenham Hotspur3-0Hull City
- Liga Inggris (Premier League) Tottenham Hotspur2-0Hull City
- Liga Inggris (Premier League) Hull City1-2Tottenham Hotspur
- Liga Inggris (Premier League) Hull City1-1Tottenham Hotspur
- Piala Liga Inggris Tottenham Hotspur2-2Hull City
- Liga Inggris (Premier League) Tottenham Hotspur1-0Hull City
Klasemen Liga Inggris (Premier League)
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
Hull City
Tottenham Hotspur